























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jul 2026 | Selasa | KKPI - 750 | 3290 |
| 2 | 07 Jul 2026 | Selasa | KKPI - 749 | 5862 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | KKPI - 748 | 4190 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | KKPI - 747 | 0031 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | KKPI - 746 | 2985 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | KKPI - 745 | 3932 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | KKPI - 744 | 6512 |
| 8 | 04 Jul 2026 | Sabtu | KKPI - 743 | 9590 |
| 9 | 03 Jul 2026 | Jumat | KKPI - 742 | 9951 |
| 10 | 03 Jul 2026 | Jumat | KKPI - 741 | 9900 |
